| 会社名 | 株式会社オフィスネオ |
| 所属 | 日本ライブチャット協会「JLA」 |
| 事業内容 | インターネットコミュニケーションサービスの企画、運営及びプロダクション業務 タレントマネージメント業務 |
| 事業所所在地 | |
| 代表取締役 | 横沢伸昌 |
| 本店登記地 | 群馬県伊勢崎市 |
| メールアドレス | info@neo.cdx.jp |
| 電話番号 |
貢献活動・寄付
| 東日本大震災義援金 | 2011年3月 :東日本大震災義捐金として10万円を寄付させていただきました。 |
| フィリピン台風災害義援金 | 2013年11月:フィリピン台風災害義援金として10万円を寄付させていただきました。 |
| 日本動物福祉協会 | 2014年5月:活動資金として5万円を寄付させていただきました。 |
| 動物環境福祉協会Eva | 2014年5月:賛助会員費として3万円を寄付させていただきました。 2015年5月:賛助会員費として3万円を寄付させていただきました。 2015年8月:活動資金として10万円を寄付させていただきました。 2016年5月:賛助会員費として3万円を寄付させていただきました。 2017年5月:賛助会員費として3万円を寄付させていただきました。 2018年5月:賛助会員費として3万円を寄付させていただきました。 2019年10月:賛助会員費として3万円を寄付させていただきました。 2020年10月:賛助会員費として3万円を寄付させていただきました。 2021年10月:賛助会員費として3万円を寄付させていただきました。 |
| Animal Aid Unlimited | 2016年1月:活動資金として1000ドルを寄付させていただきました。 |
| 熊本地震災害義援金 | 2016年4月:熊本地震災害義援金として10万円を寄付させていただきました。 |
| 「Hakuto」クラウドファンディング | 2017年3月:活動費として2万5千円を寄付させていただきました。 |
| 西日本豪雨災害義援金 | 2018年7月:西日本豪雨災害義援金として10万円を寄付させていただきました。 |
| ウクライナ緊急募金 | 2022年3月:ウクライナ緊急募金として10万円を寄付させていただきました。 |
| 東日本大震災義援金 | 2011年3月 :東日本大震災義捐金として10万円を寄付させていただきました。 |
| フィリピン台風災害義援金 | 2013年11月:フィリピン台風災害義援金として10万円を寄付させていただきました。 |
| 日本動物福祉協会 | 2014年5月:活動資金として5万円を寄付させていただきました。 |
| 動物環境福祉協会Eva | 2014年5月:賛助会員費として3万円を寄付させていただきました。 2015年5月:賛助会員費として3万円を寄付させていただきました。 2015年8月:活動資金として10万円を寄付させていただきました。 2016年5月:賛助会員費として3万円を寄付させていただきました。 2017年5月:賛助会員費として3万円を寄付させていただきました。 2018年5月:賛助会員費として3万円を寄付させていただきました。 2019年10月:賛助会員費として3万円を寄付させていただきました。 2020年10月:賛助会員費として3万円を寄付させていただきました。 2021年10月:賛助会員費として3万円を寄付させていただきました。 |
| Animal Aid Unlimited | 2016年1月:活動資金として1000ドルを寄付させていただきました。 |
| 熊本地震災害義援金 | 2016年4月:熊本地震災害義援金として10万円を寄付させていただきました。 |
| 「Hakuto」クラウドファンディング | 2017年3月:活動費として2万5千円を寄付させていただきました。 |
| 西日本豪雨災害義援金 | 2018年7月:西日本豪雨災害義援金として10万円を寄付させていただきました。 |
| ウクライナ緊急募金 | 2022年3月:ウクライナ緊急募金として10万円を寄付させていただきました。 |


